2017/02/22 招标公告
投标项目 | 阿拉善左旗巴彦浩特丁香生态公园景观绿化工程 | ||
企业名称 | |||
注册地址 | |||
法人代表 | 邮政编码 | ||
电话 | 传真 | ||
电子邮箱 | |||
经营范围 | |||
联系人 | 职务 | ||
固定电话 | 手机 | ||
传真 | 电子邮箱 | ||
地址 | 邮政编码 | ||
有关说明 | |||
附件 |
序号 | 内 容 | 规 定 |
1 | 工程名称 | 阿拉善左旗巴彦浩特丁香生态公园景观绿化工程 |
2 | 项目招标组织机构 | 生态绿化事业部-第三十一项目部-丁香园 陈宇 18047157921 |
3 | 工作内容 | 种植区域需置换种植土,置换厚度70公分,置换面积约320 万平方米。 |
4 | 项目概况 | 项目地点位于阿拉善左旗巴彦浩特镇,施工现场位于贺兰山草原 西侧,整体土质为三类土,未达到植物生长条件,需置换。 |
5 | 计划工期 | 计划开工日期:2017年2月28日 计划竣工日期:2017年4月 9日 总工期:40日历天 |
6 | 质量及技术要求 | 1、土壤进场前,需去土源地采样化验,土壤酸碱度以质检站化验为准,出具土壤化验报告,达到苗木种植的要求,方可运输进场。 2、土方工程量以立方米计算,以车斗尺寸计量。 3、土壤外观疏松、不板结、土壤不含石头、砖块等建筑垃圾。 |
7 | 报价方式 | 综合单价(含税金)单价方式,总价报价 |
8 | 结算方式 | 结算依据 ① 分包项目完工质量验收合格单。 ② 实际完成工程量确认单。 ③ 分包合同中的分包结算方式。 ④ 变更项目的现场签证单。 |
9 | 付款方式 | 1、公司在次月月底拨付上月挂账金额的50%,过程中如有资金需求,可由公司提供金融借贷方式支付20%,所产生利息计入分包商成本,春节前共拨付至挂帐金额的70%(含金融借贷模式)。 2、剩余30%款项,第二年支付15%,第三年支付15%。 |
10 | 现场踏勘 | 投标人自行踏勘 ,踏勘接待人:陈宇 电话: 18047157921 |
11 | 对招标文件 提出澄清要求的时间规定 |
2017年2月26日中午12:00 |
12 | 投标文件份数及装订要求 | 纸质版投标文件 一式五份 A4纸打印,装订成册(胶装、订装均可) |
13 | 投标文件递交地点及截止 日期 |
地点:呼和浩特市银都大厦B座三层会议室 时间: 2017年2月27日 下午15:00 |
14 | 控制价 | 42560000元 |
1 | 资格审查 方式 | 资格预审 | 项目部 |
2 | 投标人信誉 评分标准 (10分) |
投标人近5年内有类似工程经验的有一项得1分,最高得7分。 | 0-7 |
拟派项目负责人获得施工安全标准化工地荣誉的有一项得0.5分,最高得3分。 | 0-3 | ||
3 | 投标报价 评分标准 (60分) |
① 、投标人的投标报价超出控制价为废标。 ②、评标时以评标基准价为准。 ③、评标基准价的确定:有效投标人的报价去掉一个最高值和一个最低值的算术平均值(当投标人在5家以下时不去最高值和最低值,含5家)。 ④、 得分标准:投标报价比评标基准价每高1%扣3分,每低1%扣1分,本项最多扣15分(小数点后取2位)。 |
45-60 |
4 | 施工组织 设计 (20分) |
施工方案内容完整编制合理 | 0-5 |
主要项目施工方法及技术措施:有完善质保体系、质量标准、保证技术措施全面细致、周密;制定安全措施; | 0-5 | ||
资源配备计划合理 | 0-5 | ||
施工进度计划安排合理 | 0-5 | ||
5 | 现场答疑 (5分) |
针对本项目施工方案要点答疑 | 0-5 |
6 | 项目管理部 组建方案 (5分) |
项目管理部组建方案合理、施工管理项目部岗位责任制全面具体;人员配置齐全; 说明:项目组建方案中,要明确注明投标人副职人员姓名,职位。未注明的,扣2分。其它他人员未注明,酌情扣分。 |
0-5 |
7 | 评委会组成 | 由事业部总经理、项目经理、公司专业部门及监督部门人员组成: 评委组成人数: ① 当工程项目分包造价约为2000万元以上(含2000万元),评委人数为7人; ② 当工程项目分包造价约为2000万元以下,评委人数为5人。 |
|
8 | 定标原则 | 当投标人总分得分相差2分之内,投标报价较低者优先中标。 |
二、工程量清单报价表 丁香园种植土工程量清单 |
|||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金额(元) | 备注 | ||
综合单价(含税金) | 合价 | ||||||||
1 | 040103001001 | 回填种植土 | 1.回填适宜种植的土壤,需达到我方要求酸碱度。运输到我方指定卸土点。 | m³ | 2240000 | 种植土到场价格,运距20km | |||
企业名称 | |||
注册地址 | |||
法人代表 | 邮政编码 | ||
电话 | 传真 | ||
电子邮箱 | |||
经营范围 | |||
联系人 | 职务 | ||
固定电话 | 手机 | ||
传真 | 电子邮箱 | ||
地址 | 邮政编码 | ||
备注: |
序号 | 建设单位 名称 |
项目名称 | 工程造价 | 开、竣工 日期 |
联系人 | 电话 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |